Helft den Störchen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Sie können uns durch Ihre Spende bei unserer Arbeit unterstützen.
Bitte überweisen Sie Ihre Spende unter dem Stichwort "Storchennest" auf das Konto
Bund Naturschutz
Sparkasse Ansbach
Kto.-Nr. 130 236 128, BLZ 765 500 00
Für Beträge bis zu 100 Euro genügt der quittierte Einlieferungsschein bzw. die Bankquittung als Spendenbescheinigung für das Finanzamt, bei höheren Beträgen erhalten Sie unaufgefordert eine Spendenbescheinigung. (Anschrift angeben!)
Auch kleine Beträge sind willkommen!
Bitte informieren Sie uns auf jeden Fall per E-Mail (whorlacher@t-online.de) von Ihrer Spende (ansonsten sind die Informatinswege sehr lang).
Wir
werden den Betrag dann in untenstehender Liste veröffentlichen und freuen
uns mit Ihnen über das Anwachsen des Spendentopfes.
Geben Sie bitte auch an, wenn Sie nicht mit ganzem Namen sondern nur mit
den Initialen genannt werden möchten.
Vergessen Sie bitte nicht, den gespendeten Betrag und Ihren Wohnort
anzugeben.
Eingegangene Spenden
| 2001 | ||
| Name | Wohnort | Betrag |
| Wolfgang Ritter | Königsbronn / Württ. | 500 DM |
| Sieglinde u. Ulrich Bohla | Dinkelsbühl | 300 DM |
| Antje Stammich | Hennef/Sieg. | 200 DM |
| E. S. | 50 DM | |
| Elvira Klamp | Glücksburg - Ostsee | 100 DM |
| Christoph Beyer | München | 100 DM |
| Antje Stammich | Hennef/Sieg. | 150 DM |
| Klaus Eckardt-Kiss | 20 DM | |
| Adler-Apotheke, Klaus Milz | Dinkelsbühl | 1.000 DM |
| Hans Goderbauer | Dinkelsbühl | 300 DM |
| Heinrich Gunzelmann | Stutensee | 100 DM |
| Summe 2001 | 2.720 DM | |
| 2002 | ||
| Übertrag von 2001 | 1.390 € | |
| Ulrich Bohla | Dinkelsbühl | 150 € |
| Elisabeth Hiedl | Oberschleißheim | 60 € |
| Katharina Holmes | Frankfurt | 250 € |
| Barbara Quenzer | Pforzheim | 55 € |
| Peter Möller | Neu-Isenburg | 250 € |
| Erika Deblitz | Achaffenburg | 25 € |
| Rudi Zellner | München | 100 € |
| Karin Strube | Bremen | 100 € |
| M. S. | Rheine | 25 € |
| Magda | Hamburg | 200 € |
| 2003 | ||
| Übertrag von 2002 | 2.605 € | |
| Ursula Veselowsky | Berlin | 100 € |
| Renate Sachse | Leipzig | 20 € |
| E. S. | 50 € | |
| Renate Radecke | Berlin | 50 € |
| Burkhard Hoffmann | 30 € | |
| Helga Lindner | 50 € | |
| Regina Anderka aus | Voels/Tirol | 20 € |
| Edda Kaemereit | 25 € | |
| Iris Tank | 10 € | |
| Andrea Schule | 25 € | |
| Bohla Ulrich | 150 € | |
| Franz Anderk | 20 € | |
| Edda Kaemereit | 25 € | |
| Peter Möller | Neu-Isenburg | 200 € |
| R. Gruber | Hann. Münden | 50 € |
| Nicola Pütz | Hamburg | 100 € |
| Spendenaufruf für den Grundstückskauf in den Wörnitzauen | ||
| Renate Radecke | Berlin | 30 € |
| Erich Sures | 30 € | |
| Burkhard Hoffmann | 30 € | |
| Günther Janssen | 10 € | |
| Helga Lindner | Asbach-Bäumenheim | 20 € |
| Karin Lange | Berlin | 100 € |
| Martin Lang | St.Wendel im Saarland | 100 € |
| Robert M. | 50 € | |
| Sebastian Riedmiller | Heimertingen | 50 € |
| Wolfgang Schmidt | Neuler | 25 € |
| Schnor Heinz | 15 € | |
| Schönborn Gerlinde | 25 € | |
| Ursula Kok | Meppen | 10 € |
| Ida Pack | Innsbruck | 100 € |
| Karin Strube | Bremen | 150 € |
| Harri Rudolph | 10 € | |
| Roswitha Bothmann | Vellmar | 30 € |
| E. S. | 25 € | |
| M. Z. | Hamburg | 25 € |
| Ute Schreml | Dinkelsbühl | 100 € |
| Ulrich Bohla | Taunusstein | 50 € |
| B. S. | 150 € | |
| H. T. | Fürth | 20 € |
| Rosemarie Lonien | Beilstein | 50 € |
| Walter Jahn | Falkenberg | 100 € |
| Edith Saager | St Goar | 50 € |
| Wolfgang Kujath | Frankfurt | 30 € |
| Robert Mayer | Möglingen | 50 € |
| Haas E. u. S. | 25 € | |
| Reinhold Passenheim | 20 € | |
| Edda Kaemereit | 25 € | |
| H. V. | Dinkelsbühl | 20 € |
| Dr. Wolfgang Oppermann | Dinkelsbühl | 25 € |
| Elisabeth Hiendl | Oberschleißheim | 50 € |
| Frans van Dooren | Antwerpen | 50 € |
| Uschi Möller | Neu-Isenburg | 125 € |
| Werner Fuchs | Feuchtwangen | 200 € |
| B. H. | Hannover | 55 € |
| M. u. H. Zimmer | Hamburg | 100 € |
| Dieter Grüne | Schonungen | 300 € |
| M. u. H. Zimmer | Hamburg | 100 € |
| 2004 | ||
| Übertrag von 2003 | 5.960 € | |
| Heinz Illing | Nürnberg | 20 € |
| Inge Strohmeier | Kraichgau | 20 € |
| Roswitha Gruber | Hann. Münden | 50 € |
| E.Kaemereit | Dinkelsbühl | 25 € |
| Ulrich Bohla | Dinkelsbühl | 200 € |
| E.Kaemereit | Dinkelsbühl | 25 € |
| E.Kaemereit | Dinkelsbühl | 25 € |
| E. S. | 25 € | |
| Elfriede Fraunholz | Lohe | 500 € |
| 2005 | ||
| Übertrag von 2004 | 6.850 € | |
| E.Kaemereit | Dinkelsbühl | 25 € |
| Heinz Illing | Nürnberg | 20 € |
| Monika Wyrwa | 50 € | |
| Siggi B. | Dinkelsbühl | 50 € |
| Werner Fuchs | Feuchtwangen | 100 € |
| Inge Strohmeier | Kraichgau | 50 € |
| Schiffer Stefanie | Feuchtwangen | 100 € |
| S. Dobbert | 20 € | |
| E.Kaemereit | Dinkelsbühl | 25 € |
| Ulrich B. | Dinkelsbühl | 100 € |
| Uschi & Peter Möller | Neu-Isenburg | 225 € |
| E.Kaemereit | Dinkelsbühl | 25 € |
| Gärtner Sylvia und Egon | Tremsbüttel | 50 € |
| E.Kaemereit | Dinkelsbühl | 25 € |
| Ulrich B. | Taunusstein | 50 € |
| E. S. | 25 € | |
| E.Kaemereit | Dinkelsbühl | 25 € |
| Elly | Stuttgart | 15 € |
| Wilfriede Misch | Marktoberdorf | 50 € |
| G. Wiltschko | Burgsinn | 15 € |
| E.Kaemereit | Dinkelsbühl | 25 € |
| Margit Mayer | Schildow | 25 € |
| Werner Reininger | 150 € | |
| Kullmann Marlies | 20 € | |
| Riva | Österreich | 2.000 € |
| Sylvia | Tremsbuettel | 50 € |
| Nina | Berlin | 30 € |
| Dr. Wolfgang Klapdor | Crailsheim | 25 € |
| Rudi | München | 50 € |
| Gabriele Pfeffer-Oenema | Aschaffenburg | 5 € |
| Dr. Petros Sainis | Puchheim | 20 € |
| Heidi Neumeir | 30 € | |
| Bernd Gaar | Dinkelsbühl | 20 € |
| Christel Sauer | 20 € | |
| Gisela | Petersaurach | 20 € |
| Frank und Magdalena | Grevenbroich | 20 € |
| Sylvia | Tremsbuettel | 40 € |
| Nina | Berlin | 50 € |
| Monika | 40 € | |
| S. Joos | Leonberg | 75 € |
| Wolfgang Schmidt | Neuler | 25 € |
| E. Kaemereit | Dinkelsbühl | 25 € |
| Lisa Amgwerd | Basel | 20 € |
| Werner Fuchs | Feuchtwangen | 100 € |
| Wolfgang Seidenbusch | 20 € | |
| Wendy | 100 € | |
| Helga | Asbach-Bäumenheim | 50 € |
| Nina | Berlin | 50 € |
| Jule | Aachen | 40 € |
| Elisabeth | 25 € | |
| 2006/07 | ||
| Übertrag von 2005 | 11.065 € | |
| E. Kaemereit | Dinkelsbühl | 25 € |
| Burkhard Hoffmann | 25 € | |
| Nina | Berlin | 25 € |
| Heinz und Inge Illing | 25 € | |
| Familienkreis Fürth | 50 € | |
| Helga | Freiburg | 50 € |
| Sylvia Gärtner | 25 € | |
| Carola und Bernd Gaar | Dinkelsbühl | 40 € |
| Katharina | 25 € | |
| Stefanie Schiffer | Feuchtwangen | 100 € |
| Norbert Schmidt | 50 € | |
| Elisabeth | 25 € | |
| E. Kaemereit | Dinkelsbühl | 25 € |
| Friedrich Koch | Dinkelsbühl | 100 € |
| Armin Pelant | 5 € | |
| Bohla Ulrich | 200 € | |
| E. Kaemereit | 25 € | |
| Krause Klaus | 100 € | |
| Dr. Petros Sainis | 30 € | |
| Detlev und Christin Roese | 100 € | |
| Willy Seibold | Waiblingen | 50 € |
| Angelika Sievert | Aachen | 30 € |
| Werner Fuchs | Feuchtwangen | 100 € |
| Helga | Berlin | 50 € |
| Wolfgang Schmidt | Neuler | 20 € |
| Carola Gaar | Dinkelsbühl | 135 € |
| Gabriele Pfeffer-Oenema | Aschaffenburg | 5 € |
| Li | Karlsruhe | 25 € |
| Elisabeth | Oberschleißheim | 100 € |
| Nina | Berlin | 30 € |
| E. Kaemereit | 25 € | |
| Illig Hein und Ingrid | 25 € | |
| Schiffer Stefanie | 100 € | |
| Burkhard Hoffmann | 25 € | |
| Erich Sures | 40 € | |
| Marianne Seyfarth-Knoblich | 30 € | |
| Bernhard | 5 € | |
| Sylvia Gärtner | 50 € | |
| Cornelia Holzer | 50 € | |
| Helga | 30 € | |
| Stefan Gerner | 25 € | |
| Nina | 35 € | |
| Helga | 50 € | |
| A. Temple | 50 € | |
| E. Kaemereit | 25 € | |
| C. Graser | Ehingen | 50 € |
| Reisehamster | 20 € | |
| U. Bohla | 200 € | |
| Hildi | 50 € | |
| Aktion Storchenkalender 2008 | Erlös aus der Kalenderaktion von Carola Gaar | 230 € |
| 2008 | ||
| Übertrag von 2007 | 13.775€ | |
| U. Bohla | 20 € | |
| Andenken an B-Helga + | 20 € | |
| Werner Fuchs | Feuchtwangen | 100 € |
| Magdalena | Grevenbroich | 25 € |
| Gabriele | 10 € | |
| U. Br. | Wiesbaden | 100 € |
| Ulrich | Dinkelsbühl | 40 € |
| Klaus u. Andrea | 5 € | |
| Ulrich | Dinkelsbühl | 80 € |
| Heinz und Ingrid | 25 € | |
| Peter | Neu-Isenburg | 120 € |
| Edda Kaemereit | 25 € | |
| Hildi | 50 € | |
| Klaus u. Andrea | 5 € | |
| Elke | Ellwangen | 25 € |
| Erich und Dorothea | 30 € | |
| Anfred und Maria Grosch | Zirndorf | 30 € |
| Klaus u. Andrea | 5 € | |
| Loos Klaus-Dieter | 10 € | |
| Weise Astrid | 15 € | |
| Sievert Angelika | Aachen | 20 € |
| Harms Frank | 25 € | |
| Helmut Hollenweger | 40 € | |
| Petra Lorz | Nürnberg | 80 € |
| Ferienwohnungen Datenbank | 25 € | |
| Hans-Joerg Schaudig | Dinkelsbühl | 30 € |
| Peter Kings | 50 € | |
| Aktion Storchenkalender 2009 | Erlös aus der Kalenderaktion von Carola Gaar | 235 € |
| 2009 | ||
| Übertrag von 2008 | 15.020 € | |
| U. Bohla | 200 € | |
| Andrea Meinecke-Breckerfeld | 45 € | |
| Peter Vogt | 25 € | |
| Edda Kaemereit | 25 € | |
| Elfriede Lutes | 220 € | |
| Edda Kaemereit | 25 € | |
| Peter Kings | 30 € | |
| Gabriele | 10 € | |
| Dieter Borgstadt | 30 € | |
| Elke | Ellwangen | 25 € |
| 2010 | ||
| Übertrag von 2009 | 15.655 € | |
| Aktion Storchenkalender 2010 | Erlös aus der Kalenderaktion von Carola Gaar | 340 € |
| Gabriele | 10 € | |
| Edda Kaemereit | 25 € | |
| Gero Stumpf | 50 € | |
| Gesamtsumme seit 2001 | 16.080 € | |
Unterstützt durch

Rotary-Club Dinkelsbühl-Feuchtwangen
Der Umwelt verpflichtet!